Event Details
- Start Date 09/11/2024
- Start Time 08:00
- End Date 09/12/2024
- End Time 18:00
- Location UDLAPARK – AUDITORIO 2
| Topics | Speakers | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Registro de participantes | 8:15 – 9:00 | ||
| Acto de Bienvenida e Inauguración (mesa de autoridades) | 9:00 – 9:10 | ||
| Evaluación de microorganismos benéficos en la producción de mora de castilla (Rubus glaucus Bentham ) en los Andes del Ecuador. | 9:10 – 9:30 | ||
| Biocontrol Integral: Explorando el Potencial de Extractos Vegetales y Microorganismos en la Protección de Cultivos | 9:30 - 9:50 | ||
| Aplicación de extracto de higuerilla (Ricinus communis L.) para control de plagas en papa (Solanum tuberosum L.) y fréjol (Phaseolus vulgaris L.) | 9:50 - 10:10 | ||
| De la bata a la bota: Retos y perspectivas del desarrollo de plaguicidas microbianos | 10:10 – 10:50 | ||
| Receso | 10:50 – 11:20 | ||
| Microorganismos para el control de plagas insectiles | 11:20 – 11:40 | ||
| Tecnología de biocidas a base de Bacillus subtilis para el control de enfermedades en campo y poscosecha | 11:40 – 12:00 | ||
| Bacillus subtilis- mecanismos directos e indirectos aplicados a la producción de rosas | 12:00 – 12:40 | ||
| Virus como Agentes Biológicos en el Control de Enfermedades: Experiencias, Proyecciones y Desafíos en la Agricultura Ecuatoriana | 12:40 – 13:00 | ||
| Almuerzo (libre) | 13:00 – 14:00 | ||
| Registro de Agentes de control biológico, extractos vegetales, preparados minerales y semioquímicos | 14:00 – 14:20 | ||
| Uso de Trichoderma para el control de enfermedades en musáceas y cacao | 14:20 – 15:00 | ||
| Normativas y políticas relacionadas a los bionsumos agrícolas | 15:00 – 15:20 | ||
| Receso | 15:20 – 15:50 | ||
| Control Biológico aplicado y factores que favorecen su adopción en América Latina | 15:50 – 16:30 | ||
| Cierre | 16:30 |
| Topics | Speakers | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Registro de participantes | 8:30 – 9:10 | ||
| Generación de un biofertilizante a base de bacterias promotoras de crecimiento vegetal para la producción de maíz de altura. | 9:10 – 9:30 | ||
| Bacterias rizosféricas con actividad promotora del crecimiento vegetal en Solanum tuberosum Var. Superchola | 9:30 - 9:50 | ||
| Simbiosis micorrízica y sus necesidades de investigación para su aplicación en agroecosistemas | 9:50 - 10:10 | ||
| Bioinsumos agrícolas a base de microorganismos: conceptos generales e investigación y desarrollo en biofertilizantes bacterianos | 10:10 – 10:50 | ||
| Receso | 10:50 – 11:20 | ||
| Microbioma y su efecto en la aplicación de bioinsumos y bioestimulantes | 11:20 – 12:00 | ||
| Evaluación de las interacciones entre bacterias PGPR y micorrizas arbusculares. Un paso hacia el desarrollo de bioformulaciones | 12:00 – 12:20 | ||
| Una nueva generación de bioestimulantes de plantas basados en un único ingrediente activo para potenciar la tolerancia de los cultivos al estrés abiótico. | 12:20 – 13:00 | ||
| Almuerzo (libre) | 13:00 – 14:00 | ||
| Experiencias en la elaboración y aplicación del biol en cultivos de interés agrícola en Imbabura | 14:00 – 14:20 | ||
| Beneficios agronómicos y ambientales del biochar y su potencial activación para una agricultura sostenible | 14:20 – 15:00 | ||
| Enmiendas orgánicas para la vida: de la nutrición de plantas a la restauración de ecosistemas | 15:00 – 15:20 | ||
| RECESO | 15:20 – 15:50 | ||
| FORO | 15:50 – 16:30 | ||
| Cierre | 16:30 |
| Topics | Speakers | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Montaje de ensayos biológicos en laboratorio con microorganismos entomopatógenos | 10:00 - 12:00 | ||
| Potenciales usos de biochar en suelos agrícolas | 10:00 - 12:00 | ||
| Descubriendo los Aliados Invisibles: Aislamiento y estudio de microorganismos asociados a las plantas para una Agricultura Sostenible | 10:00 - 12:00 |
